接种时间 | 年龄 | 疫苗名称 | 预防 | 接种剂次 | |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 出生时 | 乙肝疫苗 |
HepB | 乙型病毒性肝炎 | 第一剂 |
卡介苗 | BCG | 结核病 | 第一剂 | ||
2024-01-07 | 1月 | 乙肝疫苗 | HepB | 乙型病毒性肝炎 | 第二剂 |
2024-02-07 | 2月 | 脊灰灭活疫苗 | IPV | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) | 第一剂 |
2024-03-07 | 3月 | 脊灰减毒活疫苗 | OPV | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) | 第一剂 |
百白破疫苗 | DTaP | 百日咳、白喉、破伤风 | 第一剂 | ||
2024-04-07 | 4月 | 脊灰减毒活疫苗 | OPV | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) | 第二剂 |
百白破疫苗 | DTaP | 百日咳、白喉、破伤风 | 第二剂 | ||
2024-05-07 | 5月 | 百白破疫苗 | DTaP | 百日咳、白喉、破伤风 | 第三剂 |
2024-06-07 | 6月 | 乙肝疫苗 | HepB | 乙型病毒性肝炎 | 第三剂 |
A群流脑疫苗 | MPSV-A | 流行性脑脊髓膜炎 | 第一剂 | ||
2024-08-07 | 8月 | 麻风疫苗 | MR | 麻疹 | 第一剂 |
乙脑减毒活疫苗 | JE-I | 流行性乙型脑炎 | 第一剂 (7-10天) 第二剂 |
||
2024-09-07 | 9月 | A群流脑疫苗 | MPSV-A | 流行性脑脊髓膜炎 | 第二剂 |
2025-06-07 | 18月 | 甲肝疫苗 | HepA-L | 甲型病毒性肝炎 | 第一剂 |
2025-06-07 ~ 2025-12-07 |
1岁半 ~ 2岁 |
百白破疫苗 | DTaP | 百日咳、白喉、破伤风 | 第四剂 |
麻腮风疫苗 | MMR | 麻疹、风疹、腮腺炎 | 第一剂 | ||
2025-12-07 | 2岁 | 乙脑减毒活疫苗 | JE-L JE-I |
流行性乙型脑炎 | 第二剂 第三剂 |
2025-12-07 ~ 2026-06-07 | 2岁 ~ 2岁半 |
甲肝疫苗 | HepA-I | 甲型病毒性肝炎 | 第二剂 |
2026-12-07 | 3岁 | 流脑A+C疫苗 | MPSV-AC | 流行性脑脊髓膜炎 | 第一剂 |
2027-12-07 | 4岁 | 脊灰减毒活疫苗 | OPV | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) | 第三剂 |
2029-12-07 | 6岁 | 乙脑减毒活疫苗 | MPSV-AC | 流行性乙型脑炎 | 第四剂 |
流脑A+C疫苗 | MPSV-AC | 流行性脑脊髓膜炎 | 第二剂 | ||
白破疫苗 | DT | 百日咳、白喉、破伤风 | 第一剂 |
注:此表根据卫生部扩大国家免疫规划疫苗免疫程序制定,具体请咨询当地疾病预防控制中心。